|
O Novo Ranking Salarial agora é um sistema que permite o ordenamento das instituições de Educação Básica, conforme o valor da hora-aula, por cidade, mantenedora, nível de ensino ou região. Na Educação Superior é possivel consultar os valores pagos pelas instituições na opção de filtro "Nivel de Ensino", escolher "educação superior" e visualizar os resultados por regional em PDF. Os valores estão atualizados com o reajuste previsto na Convenção Coletiva de Trabalho para 2011, sem considerar o repouso remunerado e os adicionais de salário. Constam do Novo Ranking Salarial apenas as instituições privadas de ensino que pagam valores superiores ao piso estabelecido na CCT Sinpro/RS e Sinepe/RS Para visualização das escolas que praticam somente o piso salarial clique aqui. |
| Nível de Ensino | ||
| ED INFANTIL/ENS FUND ANOS INICIAIS |
| Pos | Instituição | Cidade | Valor | Data | |||||
| 1º | LEONARDO DA VINCI - ALFA | PORTO ALEGRE | 26,91 | 18/05/2012 | |||||
| 1º | LEONARDO DA VINCI - BETA | PORTO ALEGRE | 26,91 | 18/05/2012 | |||||
| 2º | MARISTA ROSARIO | PORTO ALEGRE | 24,07 | 18/05/2012 | |||||
| 3º | FEEVALE | NOVO HAMBURGO | 23,87 | 18/05/2012 | |||||
| 4º | FARROUPILHA | PORTO ALEGRE | 23,53 | 18/05/2012 | |||||
| 5º | AMERICANO | PORTO ALEGRE | 23,46 | 18/05/2012 | |||||
| 6º | PASTOR DOHMS - HIGIENOPOLIS | PORTO ALEGRE | 23,10 | 18/05/2012 | |||||
| 7º | ISRAELITA BRASILEIRO | PORTO ALEGRE | 22,88 | 18/05/2012 | |||||
| 8º | ANCHIETA | PORTO ALEGRE | 22,08 | 18/05/2012 | |||||
| 9º | JOAO XXIII | PORTO ALEGRE | 22,06 | 18/05/2012 | |||||
| 10º | BOM CONSELHO | PORTO ALEGRE | 21,96 | 18/05/2012 | |||||
| 11º | MONTEIRO LOBATO - B. VISTA | PORTO ALEGRE | 21,88 | 18/05/2012 | |||||
| 12º | INSTITUICAO EVANGELICA | NOVO HAMBURGO | 21,66 | 18/05/2012 | |||||
| 13º | MARISTA CHAMPAGNAT | PORTO ALEGRE | 21,42 | 18/05/2012 | |||||
| 14º | FUNDACAO BRADESCO | GRAVATAI | 20,92 | 18/05/2012 | |||||
| 15º | PROJETO 2 | PORTO ALEGRE | 20,50 | 18/05/2012 | |||||
| 15º | PROJETO 1 | PORTO ALEGRE | 20,50 | 18/05/2012 | |||||
| 16º | PROVINCIA DE SAO PEDRO | PORTO ALEGRE | 20,12 | 18/05/2012 | |||||
| 17º | EDUCAR-SE | SANTA CRUZ DO SUL | 20,09 | 18/05/2012 | |||||
| 18º | SANTA CATARINA | NOVO HAMBURGO | 20,06 | 18/05/2012 | |||||
| 19º | MARISTA PIO XII | NOVO HAMBURGO | 19,58 | 18/05/2012 | |||||
| 19º |
MARISTA ASSUNCAO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 19,58 | 18/05/2012 | |||||
| 19º | MARISTA MARCELINO CHAMPAGNAT | NOVO HAMBURGO | 19,58 | 18/05/2012 | |||||
| 20º | SANTA INES | PORTO ALEGRE | 19,26 | 18/05/2012 | |||||
| 21º |
LA SALLE - SAO JOAO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 19,19 | 18/05/2012 | |||||
| 22º | JOAO PAULO I - PEDRA REDONDA | PORTO ALEGRE | 18,84 | 18/05/2012 | |||||
| 23º | SAO JUDAS TADEU | PORTO ALEGRE | 18,70 | 18/05/2012 | |||||
| 24º | PASTOR DOHMS - LINDOIA | PORTO ALEGRE | 18,44 | 18/05/2012 | |||||
| 25º |
LA SALLE - DORES
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 18,41 | 18/05/2012 | |||||
| 26º |
FUNDACAO BRADESCO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
BAGE | 18,25 | 18/05/2012 | |||||
| 27º |
MAUA
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SANTA CRUZ DO SUL | 18,09 | 18/05/2012 | |||||
| 28º | ACM - WASHINGTON LUIZ | PORTO ALEGRE | 17,90 | 18/05/2012 | |||||
| 29º |
DOM BOSCO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 17,86 | 18/05/2012 | |||||
| 30º |
URI
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SANTIAGO | 17,66 | 18/05/2012 | |||||
| 30º | BOM JESUS SEVIGNE | PORTO ALEGRE | 17,66 | 18/05/2012 | |||||
| 31º | LICEU SALESIANO LEAO XIII | RIO GRANDE | 17,64 | 18/05/2012 | |||||
| 32º | SANTA CECILIA | PORTO ALEGRE | 17,56 | 18/05/2012 | |||||
| 33º | SANTA TERESA DE JESUS | PORTO ALEGRE | 17,47 | 18/05/2012 | |||||
| 34º |
MARISTA GRACAS
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
VIAMAO | 17,44 | 18/05/2012 | |||||
| 35º | MAE DE DEUS | PORTO ALEGRE | 17,25 | 18/05/2012 | |||||
| 36º | SAO JOSE | PELOTAS | 17,22 | 18/05/2012 | |||||
| 37º | MARIA IMACULADA - P DE BELAS | PORTO ALEGRE | 17,06 | 18/05/2012 | |||||
| 38º |
MARISTA SAO LUIS
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SANTA CRUZ DO SUL | 16,97 | 18/05/2012 | |||||
| 39º | MARISTA APARECIDA | BENTO GONCALVES | 16,96 | 18/05/2012 | |||||
| 40º | GLORIA | PORTO ALEGRE | 16,81 | 18/05/2012 | |||||
| 40º | MENINO DEUS | PORTO ALEGRE | 16,81 | 18/05/2012 | |||||
| 41º | MARISTA SAO PEDRO | PORTO ALEGRE | 16,74 | 18/05/2012 | |||||
| 42º | MARISTA SAO FRANCISCO | RIO GRANDE | 16,68 | 18/05/2012 | |||||
| 43º | MARIA AUXILIADORA - POA | PORTO ALEGRE | 16,49 | 18/05/2012 | |||||
| 44º |
VICENTE PALLOTTI
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 16,35 | 18/05/2012 | |||||
| 45º |
URI
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SAO LUIZ GONZAGA | 16,31 | 18/05/2012 | |||||
| 45º | URI | ERECHIM | 16,31 | 18/05/2012 | |||||
| 46º | SANTA DOROTEIA | PORTO ALEGRE | 16,22 | 18/05/2012 | |||||
| 47º |
SINODAL
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SAO LEOPOLDO | 16,16 | 18/05/2012 | |||||
| 48º |
LA SALLE - SANTO ANTONIO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 16,13 | 18/05/2012 | |||||
| 49º |
MARISTA IPANEMA
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 15,94 | 18/05/2012 | |||||
| 50º | MAE ADMIRAVEL | PORTO ALEGRE | 15,69 | 18/05/2012 | |||||
| 51º | MARISTA CONCEICAO | PASSO FUNDO | 15,64 | 18/05/2012 | |||||
| 52º | NOSSA SENHORA AUXILIADORA | BAGE | 15,63 | 18/05/2012 | |||||
| 53º | INSTITUTO SAO FRANCISCO | PORTO ALEGRE | 15,60 | 18/05/2012 | |||||
| 53º | SAO FRANCISCO - SANTA FE | PORTO ALEGRE | 15,60 | 18/05/2012 | |||||
| 54º | DIVINO CORACAO | ALEGRETE | 15,52 | 18/05/2012 | |||||
| 55º | SAO JOSE | SAO LEOPOLDO | 15,49 | 18/05/2012 | |||||
| 56º | GONZAGA - FUNDAMENTAL | PELOTAS | 15,44 | 18/05/2012 | |||||
| 57º | CONHECER | PORTO ALEGRE | 15,33 | 18/05/2012 | |||||
| 58º | DOM FELICIANO | GRAVATAI | 15,26 | 18/05/2012 | |||||
| 59º | RIO BRANCO | SAO LEOPOLDO | 15,23 | 18/05/2012 | |||||
| 60º | DON LUIS GUANELLA | PORTO ALEGRE | 15,07 | 18/05/2012 | |||||
| 61º | BOM JESUS JOANA DARC | RIO GRANDE | 14,94 | 18/05/2012 | |||||
| 62º | MARIA AUXILIADORA | CANOAS | 14,93 | 18/05/2012 | |||||
| 63º | UNID ENS TEC CONCORDIA ESP | PORTO ALEGRE | 14,83 | 18/05/2012 | |||||
| 64º | CENECISTA GENSA - ANJOS | GRAVATAI | 14,70 | 18/05/2012 | |||||
| 65º | SINODAL DO SALVADOR | PORTO ALEGRE | 14,69 | 18/05/2012 | |||||
| 66º | BOM JESUS SAO LUIZ | PORTO ALEGRE | 14,68 | 18/05/2012 | |||||
| 67º | SINODAL DA PAZ | NOVO HAMBURGO | 14,67 | 18/05/2012 | |||||
| 68º | NOSSA S DO HORTO | URUGUAIANA | 14,61 | 18/05/2012 | |||||
| 69º | UNID ENS TEC CRISTO REDENTOR | CANOAS | 14,56 | 18/05/2012 | |||||
| 70º | NOTRE DAME | PASSO FUNDO | 14,44 | 18/05/2012 | |||||
| 70º | ACM - PASSO D AREIA | PORTO ALEGRE | 14,44 | 18/05/2012 | |||||
| 71º | MENINO JESUS | PASSO FUNDO | 14,42 | 18/05/2012 | |||||
| 72º | ALBERT EINSTEIN | RIO GRANDE | 14,22 | 18/05/2012 | |||||
| 73º | INSTITUTO EDUCACAO IVOTI | IVOTI | 14,13 | 18/05/2012 | |||||
| 73º | ALTERNATIVO | RIO GRANDE | 14,13 | 18/05/2012 | |||||
| 74º | MADRE BARBARA | LAJEADO | 14,05 | 18/05/2012 | |||||
| 75º | LA SALLE | CANOAS | 14,00 | 18/05/2012 | |||||
| 76º | MARIA IMACULADA - MEDIANEIRA | PORTO ALEGRE | 13,97 | 18/05/2012 | |||||
| 77º | MADRE RAFFO | PORTO ALEGRE | 13,88 | 18/05/2012 | |||||
| 78º | TRES VENDAS | PELOTAS | 13,78 | 18/05/2012 | |||||
| 79º | DOM BOSCO | SANTA ROSA | 13,56 | 18/05/2012 | |||||
| 80º | RAINHA DO BRASIL | PORTO ALEGRE | 13,41 | 18/05/2012 | |||||
| 81º | UNID ENS TEC SAO MARCOS | CANOAS | 13,40 | 18/05/2012 | |||||
| 81º | UNID ENS TEC SAO LUCAS | SAPUCAIA DO SUL | 13,40 | 18/05/2012 | |||||
| 81º | UNID ENS TEC PAZ | CANOAS | 13,40 | 18/05/2012 | |||||
| 81º | UNID ENS TEC SAO JOAO | CANOAS | 13,40 | 18/05/2012 | |||||
| 81º | UNID ENS TEC MARTINHO LUTERO | GUAIBA | 13,40 | 18/05/2012 | |||||
| 81º | UNID ENS TEC SAO PEDRO | CACHOEIRA DO SUL | 13,40 | 18/05/2012 | |||||
| 81º | UNID ENS TEC SAO MATEUS | CACHOEIRINHA | 13,40 | 18/05/2012 | |||||
| 81º | UNID ENS TEC CONCORDIA | CANDELARIA | 13,40 | 18/05/2012 | |||||
| 82º | STELLA MARIS | VIAMAO | 13,30 | 18/05/2012 | |||||
| 83º | BOM CONSELHO | PASSO FUNDO | 13,27 | 18/05/2012 | |||||
| 84º | ALBERTO TORRES | LAJEADO | 13,25 | 18/05/2012 | |||||
| 85º | NOSSA SENHORA DO BRASIL | PORTO ALEGRE | 13,20 | 18/05/2012 | |||||
| 86º | MARISTA ROQUE GONCALVES | CACHOEIRA DO SUL | 13,14 | 18/05/2012 | |||||
| 86º | BARAO DO RIO BRANCO | CACHOEIRA DO SUL | 13,14 | 18/05/2012 | |||||
| 87º | ESPIRITO SANTO | CANOAS | 13,10 | 18/05/2012 | |||||
| 88º | LA SALLE - PAO DOS POBRES | PORTO ALEGRE | 13,08 | 18/05/2012 | |||||
| 89º | LAURA VICUNA | URUGUAIANA | 12,99 | 18/05/2012 | |||||
| 90º | CENECISTA ANGELO ANTONELLO | FARROUPILHA | 12,98 | 18/05/2012 | |||||
| 91º | DA PAZ | SANTA ROSA | 12,93 | 18/05/2012 | |||||
| 92º | MARISTA SANTA MARIA | SANTA MARIA | 12,81 | 18/05/2012 | |||||
| 93º | MARISTA SANTANA | URUGUAIANA | 12,78 | 18/05/2012 | |||||
| 94º | PRADO JUNIOR | PORTO ALEGRE | 12,73 | 18/05/2012 | |||||
| 95º | MURIALDO SAO JOSE | PORTO ALEGRE | 12,64 | 18/05/2012 | |||||
| 96º | SANTA LUZIA | PORTO ALEGRE | 12,60 | 18/05/2012 | |||||
| 96º | UNIAO | URUGUAIANA | 12,60 | 18/05/2012 | |||||
| 97º | SANTA ROSA | CARLOS BARBOSA | 12,58 | 18/05/2012 | |||||
| 98º | CENECISTA SAO ROQUE | BENTO GONCALVES | 12,50 | 18/05/2012 | |||||
| 99º | FATIMA | SAPUCAIA DO SUL | 12,25 | 18/05/2012 | |||||
| 100º | LA SALLE | ESTEIO | 12,17 | 18/05/2012 | |||||
| 101º | DIVINO MESTRE | SAO LEOPOLDO | 12,04 | 18/05/2012 | |||||
| 101º | MENINO DEUS | PASSO FUNDO | 12,04 | 18/05/2012 | |||||
| 102º | ARTHUR KONRATH | ESTANCIA VELHA | 12,03 | 18/05/2012 | |||||
| 103º | INST EDUCACIONAL METODISTA | PASSO FUNDO | 12,00 | 18/05/2012 | |||||
| 104º | MARISTA IVONE VETTORELLO | PORTO ALEGRE | 11,98 | 18/05/2012 | |||||
| 104º | MARISTA MEDIANEIRA | ERECHIM | 11,98 | 18/05/2012 | |||||
| 105º | SAO JOSE | ERECHIM | 11,97 | 18/05/2012 | |||||
| 106º | CENTENARIO | SANTA MARIA | 11,93 | 18/05/2012 | |||||
| 106º | APAE NAZARETH | PORTO ALEGRE | 11,93 | 18/05/2012 | |||||
| 106º | LA SALLE - HIPOLITO LEITE | PELOTAS | 11,93 | 18/05/2012 | |||||
| 107º | SAGRADO CORACAO DE JESUS | BENTO GONCALVES | 11,90 | 18/05/2012 | |||||
| 108º | URCAMP | ALEGRETE | 11,85 | 18/05/2012 | |||||
| 108º | CENECISTA FREDERICO MICHAELSEN | NOVA PETROPOLIS | 11,85 | 18/05/2012 | |||||
| 109º | BATISTA | PORTO ALEGRE | 11,78 | 18/05/2012 | |||||
| 109º | MARTIN LUTHER | ESTRELA | 11,78 | 18/05/2012 | |||||
| 110º | CONCORDIA | CANOAS | 11,74 | 18/05/2012 | |||||
| 111º | SAGRADO CORACAO | GARIBALDI | 11,73 | 18/05/2012 | |||||
| 112º | CENECISTA VISCONDE DE MAUA | GRAMADO | 11,72 | 18/05/2012 | |||||
| 113º | PERPETUO SOCORRO | SAO GABRIEL | 11,71 | 18/05/2012 | |||||
| 114º |
FRANCISCANO SANTANA
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SANTA MARIA | 11,68 | 18/05/2012 | |||||
| 115º | SAGRADO CORACAO DE JESUS | RIO GRANDE | 11,65 | 18/05/2012 | |||||
| 116º | MARISTA MARIA IMACULADA | CANELA | 11,63 | 18/05/2012 | |||||
| 117º | ROMANO SENHOR BOM JESUS | PORTO ALEGRE | 11,62 | 18/05/2012 | |||||
| 117º | ROMANO SAO MATEUS | PORTO ALEGRE | 11,62 | 18/05/2012 | |||||
| 117º | ROMANO SANTA MARTA | PORTO ALEGRE | 11,62 | 18/05/2012 | |||||
| 118º | CENACULO | PORTO ALEGRE | 11,59 | 18/05/2012 | |||||
| 119º | VIDA | ALEGRETE | 11,55 | 18/05/2012 | |||||
| 120º | CENECISTA MARQUES DO HERVAL | OSORIO | 11,54 | 18/05/2012 | |||||
| 120º | MELANIE GRANIER | BAGE | 11,54 | 18/05/2012 | |||||
| 121º | NOSSA SENHORA DA LUZ | PELOTAS | 11,48 | 18/05/2012 | |||||
| 122º | VICENTE PALLOTTI | SANTA MARIA | 11,45 | 18/05/2012 | |||||
| 122º | ANTONIO ALVES RAMOS | SANTA MARIA | 11,45 | 18/05/2012 | |||||
| 123º | CENECISTA MARIO QUINTANA | ENCANTADO | 11,42 | 18/05/2012 | |||||
| 123º | SINODAL PROGRESSO | MONTENEGRO | 11,42 | 18/05/2012 | |||||
| 123º |
CONCORDIA
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SAO LEOPOLDO | 11,42 | 18/05/2012 | |||||
| 124º | SANTA MONICA - ENS FUNDAMENTAL | PELOTAS | 11,38 | 18/05/2012 | |||||
| 124º | APRENDER | SANTA MARIA | 11,38 | 18/05/2012 | |||||
| 124º | MARISTA SANTO ANGELO | SANTO ANGELO | 11,38 | 18/05/2012 | |||||
| 125º | RIACHUELO | SANTA MARIA | 11,37 | 18/05/2012 | |||||
| 125º | CIRCULO OPERARIO PASSOFUNDENSE | PASSO FUNDO | 11,37 | 18/05/2012 | |||||
| 126º | ADVENTISTA ESTEIO | ESTEIO | 11,35 | 18/05/2012 | |||||
| 127º | CORACAO DE MARIA | ESTEIO | 11,27 | 18/05/2012 | |||||
| 128º | INEDI | CACHOEIRINHA | 11,26 | 18/05/2012 | |||||
| 129º | BOM JESUS APARECIDA | VENANCIO AIRES | 11,25 | 18/05/2012 | |||||
| 130º | SANTA TERESA DE JESUS | SANTANA DO LIVRAMENTO | 11,19 | 18/05/2012 | |||||
| 130º | LA SALLE | CARAZINHO | 11,19 | 18/05/2012 | |||||
| 131º | SAO DOMINGOS | TORRES | 11,17 | 18/05/2012 | |||||
| 132º | SETREM - ENS FUNDAMENTAL | TRES DE MAIO | 11,16 | 18/05/2012 | |||||
| 133º | REGINA COELI | VERANOPOLIS | 11,15 | 18/05/2012 | |||||
| 134º | CONSTRUCTOR - PEQUENO MESTRE | PORTO ALEGRE | 11,14 | 18/05/2012 | |||||
| 135º | FATIMA | SANTA MARIA | 11,08 | 18/05/2012 | |||||
| 136º | MEDIANEIRA | SANTA MARIA | 11,04 | 18/05/2012 | |||||
| 137º | SAO FRANCISCO | CACHOEIRINHA | 10,99 | 18/05/2012 | |||||
| 137º | SAO FRANCISCO - ZONA SUL | PORTO ALEGRE | 10,99 | 18/05/2012 | |||||
| 138º | SAO MARCOS | ALVORADA | 10,98 | 18/05/2012 | |||||
| 138º | ESPIRITO SANTO | BAGE | 10,98 | 18/05/2012 | |||||
| 139º | CENECISTA JOAO BATISTA MELLO | LAJEADO | 10,91 | 18/05/2012 | |||||
| 140º | MUTIRAO | SAO MARCOS | 10,89 | 18/05/2012 | |||||
| 140º | SANTA TERESINHA | TAQUARA | 10,89 | 18/05/2012 | |||||
| 141º | INSTITUTO LIVRAMENTO | SANTANA DO LIVRAMENTO | 10,87 | 18/05/2012 | |||||
| 141º | IMACULADA CONCEICAO | DOIS IRMAOS | 10,87 | 18/05/2012 | |||||
| 142º | TERESA VERZERI | SANTO ANGELO | 10,84 | 18/05/2012 | |||||
| 142º | SAO CARLOS | SANTA VITORIA DO PALMAR | 10,84 | 18/05/2012 | |||||
| 143º | APADA | SANTA ROSA | 10,80 | 18/05/2012 | |||||
| 144º | DORA DIMER | GRAVATAI | 10,74 | 18/05/2012 | |||||
| 144º | TEUTONIA | TEUTONIA | 10,74 | 18/05/2012 | |||||
| 145º | BOM JESUS SAO MIGUEL | ARROIO DO MEIO | 10,68 | 18/05/2012 | |||||
| 146º | CEAT - REGIAO ALTA | ROCA SALES | 10,67 | 18/05/2012 | |||||
| 147º | IMACULADA CONCEICAO | CACHOEIRA DO SUL | 10,66 | 18/05/2012 | |||||
| 148º | MACHADO DE ASSIS | SANTA ROSA | 10,65 | 18/05/2012 | |||||
| 149º | GUSTAVO ADOLFO | LAJEADO | 10,64 | 18/05/2012 | |||||
| 150º | NOSSA SENHORA DO HORTO | DOM PEDRITO | 10,62 | 18/05/2012 | |||||
| 151º |
SAGRADO CORACAO DE JESUS
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PEDRO OSORIO | 10,60 | 18/05/2012 | |||||
| 151º | SANTA ROSA DE LIMA | SANTA ROSA | 10,60 | 18/05/2012 | |||||
| 152º | NOSSA SENHORA DE LOURDES | FARROUPILHA | 10,56 | 18/05/2012 | |||||
| 153º | CONTEMPORANEO | CAMAQUA | 10,54 | 18/05/2012 | |||||
| 154º | DIVINA PROVIDENCIA | CAPAO DA CANOA | 10,53 | 18/05/2012 | |||||
| 155º | OBJETIVO | SANTA MARIA | 10,52 | 18/05/2012 | |||||
| 156º | IMACULADA | CANOAS | 10,49 | 18/05/2012 | |||||
| 156º | IMACULADO CORACAO MARIA | SAPIRANGA | 10,49 | 18/05/2012 | |||||
| 157º | SALVADOR JESUS CRISTO | ALVORADA | 10,45 | 18/05/2012 | |||||
| 158º | CONCORDIA | SANTO ANGELO | 10,44 | 18/05/2012 | |||||
| 159º | SCALABRINI | GUAPORE | 10,43 | 18/05/2012 | |||||
| 160º | SAO LUIZ GONZAGA | RIO GRANDE | 10,42 | 18/05/2012 | |||||
| 160º | CASTRO ALVES | PELOTAS | 10,42 | 18/05/2012 | |||||
| 161º | CRIANCA FELIZ | RIO GRANDE | 10,40 | 18/05/2012 | |||||
| 161º | SAO FRANCISCO DE ASSIS | PELOTAS | 10,40 | 18/05/2012 | |||||
| 162º | KENNEDY | PORTO ALEGRE | 10,39 | 18/05/2012 | |||||
| 163º | CENTRO SINODAL DE ENSINO MEDIO | SAPIRANGA | 10,33 | 18/05/2012 | |||||
| 164º | PASTOR DOHMS | TAQUARI | 10,29 | 18/05/2012 | |||||
| 165º | CRISTO REI | HORIZONTINA | 10,26 | 18/05/2012 | |||||
| 166º | MARTINHO LUTERO | CACHOEIRINHA | 10,23 | 18/05/2012 | |||||
| 167º | SAO JOSE | MONTENEGRO | 10,22 | 18/05/2012 | |||||
| 168º | JARDIM DO SOL | RIO GRANDE | 10,18 | 18/05/2012 | |||||
| 169º |
PASTOR DOHMS - ZONA SUL
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 10,13 | 18/05/2012 | |||||
| 170º | INTERATIVA | FLORES DA CUNHA | 10,09 | 18/05/2012 | |||||
| 171º | IMACULADO CORACAO MARIA | FELIZ | 10,08 | 18/05/2012 | |||||
| 172º | APASA | ESTRELA | 10,05 | 18/05/2012 | |||||
| 173º | PESTALOZZI | CANOAS | 9,99 | 18/05/2012 | |||||
| 173º | SAO MATEUS | SAPIRANGA | 9,99 | 18/05/2012 | |||||
| 173º | CRISTO REI | RIO GRANDE | 9,99 | 18/05/2012 | |||||
| 174º | ALFREDO SIMON | PELOTAS | 9,98 | 18/05/2012 | |||||
| 175º | SINODAL TIRADENTES | CAMPO BOM | 9,97 | 18/05/2012 | |||||
| 176º | SAO JOSE | ROCA SALES | 9,95 | 18/05/2012 | |||||
| 177º | MARISTA SANTA MARTA | SANTA MARIA | 9,93 | 18/05/2012 | |||||
| 178º | MARIA RAINHA | JULIO DE CASTILHOS | 9,92 | 18/05/2012 | |||||
| 178º | SANTA CATARINA | SANTA MARIA | 9,92 | 18/05/2012 | |||||
| 178º | MADRE JULIA | SAO SEPE | 9,92 | 18/05/2012 | |||||
| 179º | PASTOR DOHMS | CAMAQUA | 9,91 | 18/05/2012 | |||||
| 179º | ERICO VERISSIMO | PELOTAS | 9,91 | 18/05/2012 | |||||
| 179º | IPUC | CANOAS | 9,91 | 18/05/2012 | |||||
| 179º | ADVENTISTA PELOTAS | PELOTAS | 9,91 | 18/05/2012 | |||||
| 179º | ADVENTISTA CRUZEIRO DO SUL | TAQUARA | 9,91 | 18/05/2012 | |||||
| 179º | CENECISTA GENERAL CANABARRO | TEUTONIA | 9,91 | 18/05/2012 | |||||
| 179º | LA SALLE - ESMERALDA | PORTO ALEGRE | 9,91 | 18/05/2012 | |||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| Nível de Ensino | ||
| ENS FUND SERIES FINAIS |
| Pos | Instituição | Cidade | Valor | Data | |||||
| 1º | FARROUPILHA | PORTO ALEGRE | 27,77 | 18/05/2012 | |||||
| 2º | PASTOR DOHMS - HIGIENOPOLIS | PORTO ALEGRE | 27,08 | 18/05/2012 | |||||
| 3º | LEONARDO DA VINCI - BETA | PORTO ALEGRE | 26,91 | 18/05/2012 | |||||
| 3º | LEONARDO DA VINCI - ALFA | PORTO ALEGRE | 26,91 | 18/05/2012 | |||||
| 4º | ISRAELITA BRASILEIRO | PORTO ALEGRE | 26,74 | 18/05/2012 | |||||
| 5º | MARISTA ROSARIO | PORTO ALEGRE | 26,22 | 18/05/2012 | |||||
| 6º | BOM JESUS SEVIGNE | PORTO ALEGRE | 26,02 | 18/05/2012 | |||||
| 7º | BOM CONSELHO | PORTO ALEGRE | 25,87 | 18/05/2012 | |||||
| 8º | JOAO XXIII | PORTO ALEGRE | 25,84 | 18/05/2012 | |||||
| 9º | AMERICANO | PORTO ALEGRE | 25,78 | 18/05/2012 | |||||
| 10º | MONTEIRO LOBATO - B. VISTA | PORTO ALEGRE | 25,58 | 18/05/2012 | |||||
| 11º | ANCHIETA | PORTO ALEGRE | 25,17 | 18/05/2012 | |||||
| 12º | LA SALLE - SAO JOAO | PORTO ALEGRE | 23,95 | 18/05/2012 | |||||
| 13º | LA SALLE - DORES | PORTO ALEGRE | 23,92 | 18/05/2012 | |||||
| 14º | FEEVALE | NOVO HAMBURGO | 23,87 | 18/05/2012 | |||||
| 15º | LA SALLE - SANTO ANTONIO | PORTO ALEGRE | 23,78 | 18/05/2012 | |||||
| 16º | SANTA CECILIA | PORTO ALEGRE | 23,56 | 18/05/2012 | |||||
| 17º | SANTA INES | PORTO ALEGRE | 23,11 | 18/05/2012 | |||||
| 18º | JOAO PAULO I - PEDRA REDONDA | PORTO ALEGRE | 22,89 | 18/05/2012 | |||||
| 19º | INSTITUICAO EVANGELICA | NOVO HAMBURGO | 22,74 | 18/05/2012 | |||||
| 20º | FUNDACAO BRADESCO | GRAVATAI | 21,72 | 18/05/2012 | |||||
| 21º | PASTOR DOHMS - LINDOIA | PORTO ALEGRE | 21,66 | 18/05/2012 | |||||
| 22º | MARISTA CHAMPAGNAT | PORTO ALEGRE | 21,42 | 18/05/2012 | |||||
| 23º | MAE DE DEUS | PORTO ALEGRE | 20,97 | 18/05/2012 | |||||
| 24º | SANTA TERESA DE JESUS | PORTO ALEGRE | 20,67 | 18/05/2012 | |||||
| 25º | PROVINCIA DE SAO PEDRO | PORTO ALEGRE | 20,66 | 18/05/2012 | |||||
| 26º | MARIA IMACULADA - P DE BELAS | PORTO ALEGRE | 20,51 | 18/05/2012 | |||||
| 27º | MAUA | SANTA CRUZ DO SUL | 20,28 | 18/05/2012 | |||||
| 28º | EDUCAR-SE | SANTA CRUZ DO SUL | 20,09 | 18/05/2012 | |||||
| 29º | SANTA CATARINA | NOVO HAMBURGO | 20,06 | 18/05/2012 | |||||
| 30º | MARISTA PIO XII | NOVO HAMBURGO | 19,58 | 18/05/2012 | |||||
| 30º | ACM - WASHINGTON LUIZ | PORTO ALEGRE | 19,58 | 18/05/2012 | |||||
| 30º | MARISTA ASSUNCAO | PORTO ALEGRE | 19,58 | 18/05/2012 | |||||
| 30º | MARISTA MARCELINO CHAMPAGNAT | NOVO HAMBURGO | 19,58 | 18/05/2012 | |||||
| 30º | MARISTA IVONE VETTORELLO | PORTO ALEGRE | 19,58 | 18/05/2012 | |||||
| 31º | GLORIA | PORTO ALEGRE | 19,49 | 18/05/2012 | |||||
| 32º | MARIA AUXILIADORA - POA | PORTO ALEGRE | 19,47 | 18/05/2012 | |||||
| 33º | FUNDACAO BRADESCO | BAGE | 19,42 | 18/05/2012 | |||||
| 34º | CONHECER | PORTO ALEGRE | 19,38 | 18/05/2012 | |||||
| 35º | SAO JOSE | SAO LEOPOLDO | 19,34 | 18/05/2012 | |||||
| 36º | DOM BOSCO | PORTO ALEGRE | 19,30 | 18/05/2012 | |||||
| 37º | MARISTA SAO LUIS | SANTA CRUZ DO SUL | 19,27 | 18/05/2012 | |||||
