|
O Novo Ranking Salarial agora é um sistema que permite o ordenamento das instituições de Educação Básica, conforme o valor da hora-aula, por cidade, mantenedora, nível de ensino ou região. Na Educação Superior é possivel consultar os valores pagos pelas instituições na opção de filtro "Nivel de Ensino", escolher "educação superior" e visualizar os resultados por regional em PDF. Os valores estão atualizados com o reajuste previsto na Convenção Coletiva de Trabalho para 2011, sem considerar o repouso remunerado e os adicionais de salário. Constam do Novo Ranking Salarial apenas as instituições privadas de ensino que pagam valores superiores ao piso estabelecido na CCT Sinpro/RS e Sinepe/RS Para visualização das escolas que praticam somente o piso salarial clique aqui. |
| Nível de Ensino | ||
| ED INFANTIL/ENS FUND ANOS INICIAIS |
| Pos | Instituição | Cidade | Valor | Data | |||||
| 1º | LEONARDO DA VINCI - ALFA | PORTO ALEGRE | 26,82 | 28/12/2011 | |||||
| 1º | LEONARDO DA VINCI - BETA | PORTO ALEGRE | 26,82 | 28/12/2011 | |||||
| 2º | MARISTA ROSARIO | PORTO ALEGRE | 23,99 | 28/12/2011 | |||||
| 3º | FEEVALE | NOVO HAMBURGO | 23,79 | 28/12/2011 | |||||
| 4º | FARROUPILHA | PORTO ALEGRE | 23,45 | 28/12/2011 | |||||
| 5º | AMERICANO | PORTO ALEGRE | 23,38 | 28/12/2011 | |||||
| 6º | PASTOR DOHMS - HIGIENOPOLIS | PORTO ALEGRE | 23,02 | 28/12/2011 | |||||
| 7º | ISRAELITA BRASILEIRO | PORTO ALEGRE | 22,80 | 28/12/2011 | |||||
| 8º | ANCHIETA | PORTO ALEGRE | 22,00 | 28/12/2011 | |||||
| 9º | JOAO XXIII | PORTO ALEGRE | 21,98 | 28/12/2011 | |||||
| 10º | BOM CONSELHO | PORTO ALEGRE | 21,88 | 28/12/2011 | |||||
| 11º | MONTEIRO LOBATO - B. VISTA | PORTO ALEGRE | 21,81 | 28/12/2011 | |||||
| 12º | INSTITUICAO EVANGELICA | NOVO HAMBURGO | 21,59 | 28/12/2011 | |||||
| 13º | MARISTA CHAMPAGNAT | PORTO ALEGRE | 21,35 | 28/12/2011 | |||||
| 14º | FUNDACAO BRADESCO | GRAVATAI | 20,85 | 28/12/2011 | |||||
| 15º | PROJETO 2 | PORTO ALEGRE | 20,43 | 28/12/2011 | |||||
| 15º | PROJETO 1 | PORTO ALEGRE | 20,43 | 28/12/2011 | |||||
| 16º | PROVINCIA DE SAO PEDRO | PORTO ALEGRE | 20,05 | 28/12/2011 | |||||
| 17º | EDUCAR-SE | SANTA CRUZ DO SUL | 20,02 | 28/12/2011 | |||||
| 18º | SANTA CATARINA | NOVO HAMBURGO | 19,99 | 28/12/2011 | |||||
| 19º | MARISTA MARCELINO CHAMPAGNAT | NOVO HAMBURGO | 19,51 | 28/12/2011 | |||||
| 19º | MARISTA PIO XII | NOVO HAMBURGO | 19,51 | 28/12/2011 | |||||
| 19º |
MARISTA ASSUNCAO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 19,51 | 28/12/2011 | |||||
| 20º | SANTA INES | PORTO ALEGRE | 19,19 | 28/12/2011 | |||||
| 21º |
LA SALLE - SAO JOAO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 19,12 | 28/12/2011 | |||||
| 22º | JOAO PAULO I - PEDRA REDONDA | PORTO ALEGRE | 18,78 | 28/12/2011 | |||||
| 23º | SAO JUDAS TADEU | PORTO ALEGRE | 18,64 | 28/12/2011 | |||||
| 24º | PASTOR DOHMS - LINDOIA | PORTO ALEGRE | 18,38 | 28/12/2011 | |||||
| 25º |
LA SALLE - DORES
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 18,35 | 28/12/2011 | |||||
| 26º | FUNDACAO BRADESCO | BAGE | 18,19 | 28/12/2011 | |||||
| 27º |
MAUA
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SANTA CRUZ DO SUL | 18,03 | 28/12/2011 | |||||
| 28º | ACM - WASHINGTON LUIZ | PORTO ALEGRE | 17,84 | 28/12/2011 | |||||
| 29º |
DOM BOSCO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 17,80 | 28/12/2011 | |||||
| 30º | BOM JESUS SEVIGNE | PORTO ALEGRE | 17,60 | 28/12/2011 | |||||
| 30º |
URI
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SANTIAGO | 17,60 | 28/12/2011 | |||||
| 31º | LICEU SALESIANO LEAO XIII | RIO GRANDE | 17,58 | 28/12/2011 | |||||
| 32º | SANTA CECILIA | PORTO ALEGRE | 17,50 | 28/12/2011 | |||||
| 33º | SANTA TERESA DE JESUS | PORTO ALEGRE | 17,41 | 28/12/2011 | |||||
| 34º |
MARISTA GRACAS
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
VIAMAO | 17,38 | 28/12/2011 | |||||
| 35º | MAE DE DEUS | PORTO ALEGRE | 17,19 | 28/12/2011 | |||||
| 36º | SAO JOSE | PELOTAS | 17,16 | 28/12/2011 | |||||
| 37º | MARIA IMACULADA - P DE BELAS | PORTO ALEGRE | 17,00 | 28/12/2011 | |||||
| 38º |
MARISTA SAO LUIS
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SANTA CRUZ DO SUL | 16,91 | 28/12/2011 | |||||
| 39º | MARISTA APARECIDA | BENTO GONCALVES | 16,90 | 28/12/2011 | |||||
| 40º | GLORIA | PORTO ALEGRE | 16,75 | 28/12/2011 | |||||
| 40º | MENINO DEUS | PORTO ALEGRE | 16,75 | 28/12/2011 | |||||
| 41º | MARISTA SAO PEDRO | PORTO ALEGRE | 16,68 | 28/12/2011 | |||||
| 42º | MARISTA SAO FRANCISCO | RIO GRANDE | 16,62 | 28/12/2011 | |||||
| 43º | MARIA AUXILIADORA - POA | PORTO ALEGRE | 16,43 | 28/12/2011 | |||||
| 44º |
VICENTE PALLOTTI
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 16,29 | 28/12/2011 | |||||
| 45º |
URI
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SAO LUIZ GONZAGA | 16,25 | 28/12/2011 | |||||
| 45º | URI | ERECHIM | 16,25 | 28/12/2011 | |||||
| 46º | SANTA DOROTEIA | PORTO ALEGRE | 16,16 | 28/12/2011 | |||||
| 47º |
SINODAL
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SAO LEOPOLDO | 16,11 | 28/12/2011 | |||||
| 48º |
LA SALLE - SANTO ANTONIO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 16,08 | 28/12/2011 | |||||
| 49º |
MARISTA IPANEMA
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 15,89 | 28/12/2011 | |||||
| 50º | MAE ADMIRAVEL | PORTO ALEGRE | 15,64 | 28/12/2011 | |||||
| 51º | MARISTA CONCEICAO | PASSO FUNDO | 15,59 | 28/12/2011 | |||||
| 52º | NOSSA SENHORA AUXILIADORA | BAGE | 15,58 | 28/12/2011 | |||||
| 53º | SAO FRANCISCO | PORTO ALEGRE | 15,55 | 28/12/2011 | |||||
| 53º | INSTITUTO SAO FRANCISCO | PORTO ALEGRE | 15,55 | 28/12/2011 | |||||
| 54º | DIVINO CORACAO | ALEGRETE | 15,47 | 28/12/2011 | |||||
| 55º | SAO JOSE | SAO LEOPOLDO | 15,44 | 28/12/2011 | |||||
| 56º | GONZAGA - FUNDAMENTAL | PELOTAS | 15,39 | 28/12/2011 | |||||
| 57º | CONHECER | PORTO ALEGRE | 15,28 | 28/12/2011 | |||||
| 58º | DOM FELICIANO | GRAVATAI | 15,21 | 28/12/2011 | |||||
| 59º | RIO BRANCO | SAO LEOPOLDO | 15,18 | 28/12/2011 | |||||
| 60º | DON LUIS GUANELLA | PORTO ALEGRE | 15,02 | 28/12/2011 | |||||
| 61º | BOM JESUS JOANA DARC | RIO GRANDE | 14,89 | 28/12/2011 | |||||
| 62º | MARIA AUXILIADORA | CANOAS | 14,88 | 28/12/2011 | |||||
| 63º | UNID ENS TEC CONCORDIA ESP | PORTO ALEGRE | 14,78 | 28/12/2011 | |||||
| 64º | CENECISTA GENSA - ANJOS | GRAVATAI | 14,65 | 28/12/2011 | |||||
| 65º | SINODAL DO SALVADOR | PORTO ALEGRE | 14,64 | 28/12/2011 | |||||
| 66º | BOM JESUS SAO LUIZ | PORTO ALEGRE | 14,63 | 28/12/2011 | |||||
| 67º | SINODAL DA PAZ | NOVO HAMBURGO | 14,62 | 28/12/2011 | |||||
| 68º | NOSSA S DO HORTO | URUGUAIANA | 14,56 | 28/12/2011 | |||||
| 69º | UNID ENS TEC CRISTO REDENTOR | CANOAS | 14,51 | 28/12/2011 | |||||
| 70º | NOTRE DAME | PASSO FUNDO | 14,39 | 28/12/2011 | |||||
| 70º | ACM - PASSO D AREIA | PORTO ALEGRE | 14,39 | 28/12/2011 | |||||
| 71º | MENINO JESUS | PASSO FUNDO | 14,37 | 28/12/2011 | |||||
| 72º | ALBERT EINSTEIN | RIO GRANDE | 14,17 | 28/12/2011 | |||||
| 73º | ALTERNATIVO | RIO GRANDE | 14,08 | 28/12/2011 | |||||
| 73º | INSTITUTO EDUCACAO IVOTI | IVOTI | 14,08 | 28/12/2011 | |||||
| 74º | MADRE BARBARA | LAJEADO | 14,00 | 28/12/2011 | |||||
| 75º | LA SALLE | CANOAS | 13,95 | 28/12/2011 | |||||
| 76º | MARIA IMACULADA - MEDIANEIRA | PORTO ALEGRE | 13,92 | 28/12/2011 | |||||
| 77º | MADRE RAFFO | PORTO ALEGRE | 13,83 | 28/12/2011 | |||||
| 78º | TRES VENDAS | PELOTAS | 13,73 | 28/12/2011 | |||||
| 79º | SANTA FAMILIA | PORTO ALEGRE | 13,64 | 28/12/2011 | |||||
| 80º | APADA | SANTA ROSA | 13,51 | 28/12/2011 | |||||
| 80º | DOM BOSCO | SANTA ROSA | 13,51 | 28/12/2011 | |||||
| 81º | RAINHA DO BRASIL | PORTO ALEGRE | 13,36 | 28/12/2011 | |||||
| 82º | UNID ENS TEC SAO LUCAS | SAPUCAIA DO SUL | 13,35 | 28/12/2011 | |||||
| 82º | UNID ENS TEC SAO MARCOS | CANOAS | 13,35 | 28/12/2011 | |||||
| 82º | UNID ENS TEC SAO MATEUS | CACHOEIRINHA | 13,35 | 28/12/2011 | |||||
| 82º | UNID ENS TEC CONCORDIA | CANDELARIA | 13,35 | 28/12/2011 | |||||
| 82º | UNID ENS TEC SAO PEDRO | CACHOEIRA DO SUL | 13,35 | 28/12/2011 | |||||
| 82º | UNID ENS TEC MARTINHO LUTERO | GUAIBA | 13,35 | 28/12/2011 | |||||
| 82º | UNID ENS TEC SAO JOAO | CANOAS | 13,35 | 28/12/2011 | |||||
| 82º | UNID ENS TEC PAZ | CANOAS | 13,35 | 28/12/2011 | |||||
| 83º | STELLA MARIS | VIAMAO | 13,26 | 28/12/2011 | |||||
| 84º | BOM CONSELHO | PASSO FUNDO | 13,23 | 28/12/2011 | |||||
| 85º | ALBERTO TORRES | LAJEADO | 13,21 | 28/12/2011 | |||||
| 86º | NOSSA SENHORA DO BRASIL | PORTO ALEGRE | 13,16 | 28/12/2011 | |||||
| 87º | BARAO DO RIO BRANCO | CACHOEIRA DO SUL | 13,10 | 28/12/2011 | |||||
| 87º | MARISTA ROQUE GONCALVES | CACHOEIRA DO SUL | 13,10 | 28/12/2011 | |||||
| 88º | ESPIRITO SANTO | CANOAS | 13,06 | 28/12/2011 | |||||
| 89º | LA SALLE - PAO DOS POBRES | PORTO ALEGRE | 13,04 | 28/12/2011 | |||||
| 90º | LAURA VICUNA | URUGUAIANA | 12,95 | 28/12/2011 | |||||
| 91º | CENECISTA ANGELO ANTONELLO | FARROUPILHA | 12,94 | 28/12/2011 | |||||
| 92º | DA PAZ | SANTA ROSA | 12,89 | 28/12/2011 | |||||
| 93º | MARISTA SANTA MARIA | SANTA MARIA | 12,77 | 28/12/2011 | |||||
| 94º | MARISTA SANTANA | URUGUAIANA | 12,74 | 28/12/2011 | |||||
| 95º | PRADO JUNIOR | PORTO ALEGRE | 12,69 | 28/12/2011 | |||||
| 96º | MURIALDO SAO JOSE | PORTO ALEGRE | 12,60 | 28/12/2011 | |||||
| 97º | SANTA LUZIA | PORTO ALEGRE | 12,56 | 28/12/2011 | |||||
| 97º | UNIAO | URUGUAIANA | 12,56 | 28/12/2011 | |||||
| 98º | SANTA ROSA | CARLOS BARBOSA | 12,54 | 28/12/2011 | |||||
| 99º | CENECISTA SAO ROQUE | BENTO GONCALVES | 12,46 | 28/12/2011 | |||||
| 100º | FATIMA | SAPUCAIA DO SUL | 12,21 | 28/12/2011 | |||||
| 101º | LA SALLE | ESTEIO | 12,13 | 28/12/2011 | |||||
| 102º | MENINO DEUS | PASSO FUNDO | 12,00 | 28/12/2011 | |||||
| 102º | DIVINO MESTRE | SAO LEOPOLDO | 12,00 | 28/12/2011 | |||||
| 103º | ARTHUR KONRATH | ESTANCIA VELHA | 11,99 | 28/12/2011 | |||||
| 104º | INST EDUCACIONAL METODISTA | PASSO FUNDO | 11,96 | 28/12/2011 | |||||
| 105º | MARISTA IVONE VETTORELLO | PORTO ALEGRE | 11,94 | 28/12/2011 | |||||
| 105º | MARISTA MEDIANEIRA | ERECHIM | 11,94 | 28/12/2011 | |||||
| 106º | SAO JOSE | ERECHIM | 11,93 | 28/12/2011 | |||||
| 107º | CENTENARIO | SANTA MARIA | 11,89 | 28/12/2011 | |||||
| 107º | APAE NAZARETH | PORTO ALEGRE | 11,89 | 28/12/2011 | |||||
| 107º | APAE DR JOAO ALFREDO AZEVEDO | PORTO ALEGRE | 11,89 | 28/12/2011 | |||||
| 107º | LA SALLE - HIPOLITO LEITE | PELOTAS | 11,89 | 28/12/2011 | |||||
| 108º | SAGRADO CORACAO DE JESUS | BENTO GONCALVES | 11,86 | 28/12/2011 | |||||
| 109º | CENECISTA FREDERICO MICHAELSEN | NOVA PETROPOLIS | 11,81 | 28/12/2011 | |||||
| 109º | URCAMP | ALEGRETE | 11,81 | 28/12/2011 | |||||
| 110º | MARTIN LUTHER | ESTRELA | 11,74 | 28/12/2011 | |||||
| 110º | BATISTA | PORTO ALEGRE | 11,74 | 28/12/2011 | |||||
| 111º | CONCORDIA | CANOAS | 11,70 | 28/12/2011 | |||||
| 112º | SAGRADO DE GARIBALDI | GARIBALDI | 11,69 | 28/12/2011 | |||||
| 113º | CENECISTA VISCONDE DE MAUA | GRAMADO | 11,68 | 28/12/2011 | |||||
| 114º | PERPETUO SOCORRO | SAO GABRIEL | 11,67 | 28/12/2011 | |||||
| 115º |
FRANCISCANO SANTANA
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SANTA MARIA | 11,64 | 28/12/2011 | |||||
| 116º | SAGRADO CORACAO DE JESUS | RIO GRANDE | 11,61 | 28/12/2011 | |||||
| 117º | MARISTA MARIA IMACULADA | CANELA | 11,59 | 28/12/2011 | |||||
| 118º | ROMANO SAO MATEUS | PORTO ALEGRE | 11,58 | 28/12/2011 | |||||
| 118º | ROMANO SENHOR BOM JESUS | PORTO ALEGRE | 11,58 | 28/12/2011 | |||||
| 118º | ROMANO SANTA MARTA | PORTO ALEGRE | 11,58 | 28/12/2011 | |||||
| 119º | CENACULO | PORTO ALEGRE | 11,55 | 28/12/2011 | |||||
| 120º | VIDA | ALEGRETE | 11,51 | 28/12/2011 | |||||
| 121º | MELANIE GRANIER | BAGE | 11,50 | 28/12/2011 | |||||
| 121º | CENECISTA MARQUES DO HERVAL | OSORIO | 11,50 | 28/12/2011 | |||||
| 122º | NOSSA SENHORA DA LUZ | PELOTAS | 11,44 | 28/12/2011 | |||||
| 123º | ANTONIO ALVES RAMOS | SANTA MARIA | 11,41 | 28/12/2011 | |||||
| 123º | VICENTE PALLOTTI | SANTA MARIA | 11,41 | 28/12/2011 | |||||
| 124º |
CONCORDIA
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SAO LEOPOLDO | 11,38 | 28/12/2011 | |||||
| 124º | CENECISTA MARIO QUINTANA | ENCANTADO | 11,38 | 28/12/2011 | |||||
| 124º | SINODAL PROGRESSO | MONTENEGRO | 11,38 | 28/12/2011 | |||||
| 125º | SANTA MONICA - ENS FUNDAMENTAL | PELOTAS | 11,34 | 28/12/2011 | |||||
| 125º | APRENDER | SANTA MARIA | 11,34 | 28/12/2011 | |||||
| 125º | MARISTA SANTO ANGELO | SANTO ANGELO | 11,34 | 28/12/2011 | |||||
| 126º | RIACHUELO | SANTA MARIA | 11,33 | 28/12/2011 | |||||
| 126º | CIRCULO OPERARIO PASSOFUNDENSE | PASSO FUNDO | 11,33 | 28/12/2011 | |||||
| 127º | ADVENTISTA ESTEIO | ESTEIO | 11,31 | 28/12/2011 | |||||
| 128º | CORACAO DE MARIA | ESTEIO | 11,23 | 28/12/2011 | |||||
| 129º | INEDI | CACHOEIRINHA | 11,22 | 28/12/2011 | |||||
| 130º | BOM JESUS APARECIDA | VENANCIO AIRES | 11,21 | 28/12/2011 | |||||
| 131º | SANTA TERESA DE JESUS | SANTANA DO LIVRAMENTO | 11,15 | 28/12/2011 | |||||
| 131º | LA SALLE | CARAZINHO | 11,15 | 28/12/2011 | |||||
| 132º | SAO DOMINGOS | TORRES | 11,13 | 28/12/2011 | |||||
| 133º | SETREM - ENS FUNDAMENTAL | TRES DE MAIO | 11,12 | 28/12/2011 | |||||
| 134º | REGINA COELI | VERANOPOLIS | 11,11 | 28/12/2011 | |||||
| 135º | CONSTRUCTOR - PEQUENO MESTRE | PORTO ALEGRE | 11,10 | 28/12/2011 | |||||
| 136º | FATIMA | SANTA MARIA | 11,04 | 28/12/2011 | |||||
| 137º | MEDIANEIRA | SANTA MARIA | 11,00 | 28/12/2011 | |||||
| 138º | SAO FRANCISCO | CACHOEIRINHA | 10,95 | 28/12/2011 | |||||
| 138º | SAO FRANCISCO - ZONA SUL | PORTO ALEGRE | 10,95 | 28/12/2011 | |||||
| 139º | ESPIRITO SANTO | BAGE | 10,94 | 28/12/2011 | |||||
| 139º | SAO MARCOS | ALVORADA | 10,94 | 28/12/2011 | |||||
| 140º | CENECISTA JOAO BATISTA MELLO | LAJEADO | 10,87 | 28/12/2011 | |||||
| 141º | SANTA TERESINHA | TAQUARA | 10,85 | 28/12/2011 | |||||
| 141º | MUTIRAO | SAO MARCOS | 10,85 | 28/12/2011 | |||||
| 142º | INSTITUTO LIVRAMENTO | SANTANA DO LIVRAMENTO | 10,83 | 28/12/2011 | |||||
| 142º | IMACULADA CONCEICAO | DOIS IRMAOS | 10,83 | 28/12/2011 | |||||
| 143º | SAO CARLOS | SANTA VITORIA DO PALMAR | 10,80 | 28/12/2011 | |||||
| 143º | TERESA VERZERI | SANTO ANGELO | 10,80 | 28/12/2011 | |||||
| 144º | TEUTONIA | TEUTONIA | 10,70 | 28/12/2011 | |||||
| 144º | DORA DIMER | GRAVATAI | 10,70 | 28/12/2011 | |||||
| 145º | BOM JESUS SAO MIGUEL | ARROIO DO MEIO | 10,64 | 28/12/2011 | |||||
| 146º | CEAT - REGIAO ALTA | ROCA SALES | 10,63 | 28/12/2011 | |||||
| 147º | IMACULADA CONCEICAO | CACHOEIRA DO SUL | 10,62 | 28/12/2011 | |||||
| 148º | MACHADO DE ASSIS | SANTA ROSA | 10,61 | 28/12/2011 | |||||
| 149º | GUSTAVO ADOLFO | LAJEADO | 10,60 | 28/12/2011 | |||||
| 150º | NOSSA SENHORA DO HORTO | DOM PEDRITO | 10,58 | 28/12/2011 | |||||
| 151º |
SAGRADO CORACAO DE JESUS
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PEDRO OSORIO | 10,56 | 28/12/2011 | |||||
| 151º | SANTA ROSA DE LIMA | SANTA ROSA | 10,56 | 28/12/2011 | |||||
| 152º | NOSSA SENHORA DE LOURDES | FARROUPILHA | 10,53 | 28/12/2011 | |||||
| 153º | CONTEMPORANEO | CAMAQUA | 10,51 | 28/12/2011 | |||||
| 154º | DIVINA PROVIDENCIA | CAPAO DA CANOA | 10,50 | 28/12/2011 | |||||
| 155º | OBJETIVO | SANTA MARIA | 10,49 | 28/12/2011 | |||||
| 156º | IMACULADA | CANOAS | 10,46 | 28/12/2011 | |||||
| 156º | IMACULADO CORACAO MARIA | SAPIRANGA | 10,46 | 28/12/2011 | |||||
| 157º | SALVADOR JESUS CRISTO | ALVORADA | 10,42 | 28/12/2011 | |||||
| 158º | CONCORDIA | SANTO ANGELO | 10,41 | 28/12/2011 | |||||
| 159º | SCALABRINI | GUAPORE | 10,40 | 28/12/2011 | |||||
| 160º | SAO LUIZ GONZAGA | RIO GRANDE | 10,39 | 28/12/2011 | |||||
| 160º | CASTRO ALVES | PELOTAS | 10,39 | 28/12/2011 | |||||
| 161º | SAO FRANCISCO DE ASSIS | PELOTAS | 10,37 | 28/12/2011 | |||||
| 161º | CRIANCA FELIZ | RIO GRANDE | 10,37 | 28/12/2011 | |||||
| 162º | KENNEDY | PORTO ALEGRE | 10,36 | 28/12/2011 | |||||
| 163º | CENTRO SINODAL DE ENSINO MEDIO | SAPIRANGA | 10,30 | 28/12/2011 | |||||
| 164º | PASTOR DOHMS | TAQUARI | 10,26 | 28/12/2011 | |||||
| 165º | CRISTO REI | HORIZONTINA | 10,23 | 28/12/2011 | |||||
| 166º | MARTINHO LUTERO | CACHOEIRINHA | 10,20 | 28/12/2011 | |||||
| 167º | SAO JOSE | MONTENEGRO | 10,19 | 28/12/2011 | |||||
| 168º | JARDIM DO SOL | RIO GRANDE | 10,15 | 28/12/2011 | |||||
| 169º | PASTOR DOHMS - ZONA SUL | PORTO ALEGRE | 10,10 | 28/12/2011 | |||||
| 170º | INTERATIVA | FLORES DA CUNHA | 10,06 | 28/12/2011 | |||||
| 171º | IMACULADO CORACAO MARIA | FELIZ | 10,05 | 28/12/2011 | |||||
| 172º | APASA | ESTRELA | 10,02 | 28/12/2011 | |||||
| 173º | CRISTO REI | RIO GRANDE | 9,96 | 28/12/2011 | |||||
| 173º | PESTALOZZI | CANOAS | 9,96 | 28/12/2011 | |||||
| 173º | SAO MATEUS | SAPIRANGA | 9,96 | 28/12/2011 | |||||
| 174º | ALFREDO SIMON | PELOTAS | 9,95 | 28/12/2011 | |||||
| 175º | SINODAL TIRADENTES | CAMPO BOM | 9,94 | 28/12/2011 | |||||
| 176º | SAO JOSE | ROCA SALES | 9,92 | 28/12/2011 | |||||
| 177º | MARISTA SANTA MARTA | SANTA MARIA | 9,90 | 28/12/2011 | |||||
| 178º | MADRE JULIA | SAO SEPE | 9,89 | 28/12/2011 | |||||
| 178º | SANTA CATARINA | SANTA MARIA | 9,89 | 28/12/2011 | |||||
| 178º | MARIA RAINHA | JULIO DE CASTILHOS | 9,89 | 28/12/2011 | |||||
| 179º | ERICO VERISSIMO | PELOTAS | 9,88 | 28/12/2011 | |||||
| 179º | LA SALLE - ESMERALDA | PORTO ALEGRE | 9,88 | 28/12/2011 | |||||
| 179º | ADVENTISTA PELOTAS | PELOTAS | 9,88 | 28/12/2011 | |||||
| 179º | IPUC | CANOAS | 9,88 | 28/12/2011 | |||||
| 179º | ADVENTISTA CRUZEIRO DO SUL | TAQUARA | 9,88 | 28/12/2011 | |||||
| 179º | CENECISTA GENERAL CANABARRO | TEUTONIA | 9,88 | 28/12/2011 | |||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| Nível de Ensino | ||
| ENS FUND SERIES FINAIS |
| Pos | Instituição | Cidade | Valor | Data | |||||
| 1º | FARROUPILHA | PORTO ALEGRE | 27,67 | 28/12/2011 | |||||
| 2º | PASTOR DOHMS - HIGIENOPOLIS | PORTO ALEGRE | 26,99 | 28/12/2011 | |||||
| 3º | LEONARDO DA VINCI - ALFA | PORTO ALEGRE | 26,82 | 28/12/2011 | |||||
| 3º | LEONARDO DA VINCI - BETA | PORTO ALEGRE | 26,82 | 28/12/2011 | |||||
| 4º | ISRAELITA BRASILEIRO | PORTO ALEGRE | 26,65 | 28/12/2011 | |||||
| 5º | MARISTA ROSARIO | PORTO ALEGRE | 26,13 | 28/12/2011 | |||||
| 6º | BOM JESUS SEVIGNE | PORTO ALEGRE | 25,93 | 28/12/2011 | |||||
| 7º | BOM CONSELHO | PORTO ALEGRE | 25,78 | 28/12/2011 | |||||
| 8º | AMERICANO | PORTO ALEGRE | 25,69 | 28/12/2011 | |||||
| 9º | JOAO XXIII | PORTO ALEGRE | 25,65 | 28/12/2011 | |||||
| 10º | MONTEIRO LOBATO - B. VISTA | PORTO ALEGRE | 25,57 | 28/12/2011 | |||||
| 11º | ANCHIETA | PORTO ALEGRE | 25,08 | 28/12/2011 | |||||
| 12º | LA SALLE - SAO JOAO | PORTO ALEGRE | 23,87 | 28/12/2011 | |||||
| 13º | LA SALLE - DORES | PORTO ALEGRE | 23,84 | 28/12/2011 | |||||
| 14º | FEEVALE | NOVO HAMBURGO | 23,79 | 28/12/2011 | |||||
| 15º | LA SALLE - SANTO ANTONIO | PORTO ALEGRE | 23,70 | 28/12/2011 | |||||
| 16º | SANTA CECILIA | PORTO ALEGRE | 23,48 | 28/12/2011 | |||||
| 17º | SANTA INES | PORTO ALEGRE | 23,03 | 28/12/2011 | |||||
| 18º | JOAO PAULO I - PEDRA REDONDA | PORTO ALEGRE | 22,81 | 28/12/2011 | |||||
| 19º | INSTITUICAO EVANGELICA | NOVO HAMBURGO | 22,66 | 28/12/2011 | |||||
| 20º | FUNDACAO BRADESCO | GRAVATAI | 21,65 | 28/12/2011 | |||||
| 21º | PASTOR DOHMS - LINDOIA | PORTO ALEGRE | 21,59 | 28/12/2011 | |||||
| 22º | MARISTA CHAMPAGNAT | PORTO ALEGRE | 21,35 | 28/12/2011 | |||||
| 23º | MAE DE DEUS | PORTO ALEGRE | 20,90 | 28/12/2011 | |||||
| 24º | SANTA TERESA DE JESUS | PORTO ALEGRE | 20,60 | 28/12/2011 | |||||
| 25º | PROVINCIA DE SAO PEDRO | PORTO ALEGRE | 20,59 | 28/12/2011 | |||||
| 26º | MARIA IMACULADA - P DE BELAS | PORTO ALEGRE | 20,44 | 28/12/2011 | |||||
| 27º | MAUA | SANTA CRUZ DO SUL | 20,21 | 28/12/2011 | |||||
| 28º | EDUCAR-SE | SANTA CRUZ DO SUL | 20,02 | 28/12/2011 | |||||
| 29º | SANTA CATARINA | NOVO HAMBURGO | 19,99 | 28/12/2011 | |||||
| 30º | MARISTA IVONE VETTORELLO | PORTO ALEGRE | 19,51 | 28/12/2011 | |||||
| 30º | MARISTA MARCELINO CHAMPAGNAT | NOVO HAMBURGO | 19,51 | 28/12/2011 | |||||
| 30º | ACM - WASHINGTON LUIZ | PORTO ALEGRE | 19,51 | 28/12/2011 | |||||
| 30º | MARISTA PIO XII | NOVO HAMBURGO | 19,51 | 28/12/2011 | |||||
| 30º | MARISTA ASSUNCAO | PORTO ALEGRE | 19,51 | 28/12/2011 | |||||
| 31º | GLORIA | PORTO ALEGRE | 19,42 | 28/12/2011 | |||||
| 32º | MARIA AUXILIADORA - POA | PORTO ALEGRE | 19,40 | 28/12/2011 | |||||
| 33º | FUNDACAO BRADESCO | BAGE | 19,35 | 28/12/2011 | |||||
| 34º | CONHECER | PORTO ALEGRE | 19,31 | 28/12/2011 | |||||
| 35º | SAO JOSE | SAO LEOPOLDO | 19,27 | 28/12/2011 | |||||
| 36º | DOM BOSCO | PORTO ALEGRE | 19,23 | 28/12/2011 | |||||
| 37º | MARISTA SAO LUIS | SANTA CRUZ DO SUL | 19,20 | 28/12/2011 | |||||
